Młodzik młodszy – rocznik ’99 i młodsi
Trener
Jarosław Marchewka – tel. 600-460-115
Treningi
- Wtorek, godz. 15.30 – SP 2, ul. Targowa 17
- Środa , godz. 16.30 – SP 2, ul. Targowa 17
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Baskets | +/- | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | MKS Novum I Bydgoszcz | 7 | 7 | 0 | 0 | 913:223 | 690 | 14:7 | |
| 2 | ↓ | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 7 | 6 | 0 | 1 | 790:380 | 410 | 13:8 | |
| 3 | ↑ | TKM I Włocławek | 6 | 5 | 0 | 1 | 586:315 | 271 | 11:7 | |
| 4 | ↑ | MKS Novum II Bydgoszcz | 6 | 5 | 0 | 1 | 462:268 | 194 | 11:7 | |
| 5 | ↑ | MMKS Pierniki Toruń | 7 | 4 | 0 | 3 | 475:385 | 90 | 11:10 | |
| 6 | ↓ | MCHKK-SKET Chełmno | 7 | 3 | 0 | 4 | 557:445 | 112 | 10:11 | |
| 7 | ↓ | TKM II Włocławek | 6 | 1 | 0 | 5 | 242:532 | -290 | 7:11 | |
| 8 | ↑ | MKS Novum III Bydgoszcz | 6 | 1 | 0 | 5 | 175:557 | -382 | 7:11 | |
| 9 | • | B-PTK Barcin | 6 | 1 | 0 | 5 | 191:664 | -473 | 7:11 | |
| 10 | ↓ | MKS Zryw Toruń | 5 | 1 | 0 | 4 | 255:324 | -69 | 6:9 | |
| 11 | ↓ | KK Świecie | 6 | 0 | 0 | 6 | 75:751 | -676 | 6:12 | |
| 12 | ↓ | UKS G26 Astoria II Bydgoszcz | 1 | 1 | 0 | 0 | 157:34 | 123 | 2:1 |
| Mecz | Wynik |
|---|---|
| 16 października 2011 18:00 MKS Zryw Toruń – MMKS Pierniki Toruń |
49 - 54 |
| 23 października 2011 18:00 MMKS Pierniki Toruń – MKS Novum II Bydgoszcz |
53 - 65 |
| 6 listopada 2011 18:00 TKM I Włocławek – MMKS Pierniki Toruń |
96 - 54 |
| 20 listopada 2011 18:00 MMKS Pierniki Toruń – MKS Novum III Bydgoszcz |
100 - 15 |
| 27 listopada 2011 18:00 TKM II Włocławek – MMKS Pierniki Toruń |
50 - 60 |
| 4 grudnia 2011 18:00 MMKS Pierniki Toruń – KK Świecie |
99 - 13 |
| 11 grudnia 2011 18:00 UKS G26 Astoria I Bydgoszcz – MMKS Pierniki Toruń |
97 - 55 |
| 18 grudnia 2011 18:00 MMKS Pierniki Toruń – MCHKK-SKET Chełmno |
-:- |
| 8 stycznia 2012 18:00 UKS G26 Astoria II Bydgoszcz – MMKS Pierniki Toruń |
-:- |
| 15 stycznia 2012 18:00 MMKS Pierniki Toruń – B-PTK Barcin |
-:- |
| 22 stycznia 2012 18:00 MKS Novum I Bydgoszcz – MMKS Pierniki Toruń |
-:- |
| Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Novum I Bydgoszcz | - | -:- | 105:67 | 122:47 | -:- | 87:42 | -:- | 154:16 | 180:10 | 80:34 | 185:7 | -:- |
| 2 | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | -:- | - | 87:103 | -:- | 97:55 | 84:74 | 112:38 | -:- | 157:34 | 70:58 | 183:18 | -:- |
| 3 | TKM I Włocławek | 67:105 | 103:87 | - | -:- | 96:54 | -:- | 113:25 | -:- | 132:10 | 75:34 | -:- | -:- |
| 4 | MKS Novum II Bydgoszcz | 47:122 | -:- | -:- | - | 65:53 | 59:41 | -:- | 110:19 | 80:30 | -:- | 101:3 | -:- |
| 5 | MMKS Pierniki Toruń | -:- | 55:97 | 54:96 | 53:65 | - | -:- | 60:50 | 100:15 | -:- | 54:49 | 99:13 | -:- |
| 6 | MCHKK-SKET Chełmno | 42:87 | 74:84 | -:- | 41:59 | -:- | - | 129:24 | 98:26 | -:- | -:- | 139:8 | 34:157 |
| 7 | TKM II Włocławek | -:- | 38:112 | 25:113 | -:- | 50:60 | 24:129 | - | -:- | 60:38 | 45:80 | -:- | -:- |
| 8 | MKS Novum III Bydgoszcz | 16:154 | -:- | -:- | 19:110 | 15:100 | 26:98 | -:- | - | 55:69 | -:- | 44:26 | -:- |
| 9 | B-PTK Barcin | 10:180 | 34:157 | 10:132 | 30:80 | -:- | -:- | 38:60 | 69:55 | - | -:- | -:- | -:- |
| 10 | MKS Zryw Toruń | 34:80 | 58:70 | 34:75 | -:- | 49:54 | -:- | 80:45 | -:- | -:- | - | -:- | -:- |
| 11 | KK Świecie | 7:185 | 18:183 | -:- | 3:101 | 13:99 | 8:139 | -:- | 26:44 | -:- | -:- | - | -:- |
| 12 | UKS G26 Astoria II Bydgoszcz | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 157:34 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - |






























